Leikarar
1.deild
| Finnbogi Olsen | málmaður | Eyðun H. Højgaard | miðvallarleikari |
| Tommy Jacobsen | bakkur | Svenning Hansen | miðvallarleikari |
| Jón Samuelsen | bakkur | Jan Laursen | áleypari |
| Súni Fríði Barbá | miðverj | Sunnleif Jacobsen | vongur |
| Jóhannes Færø | miðverji | Jákup Lamhauge | vongur |
| Jón Brekku | miðverji | Ken Nónklett | áleypari |
| Jónar Borg Dahl | miðvallarleikari | Tony Rasmussen | vongur |
| John Eystberg | miðvallarleikari | |
Aðrir leikarar
| Fróði Danielsen | Tróndur Arge | Kjell Johansen |
| Ronni Hansen | Allan Enghamar | Jákup Sverri Kass |
| Jørgen Meitilberg | Jann í Giljum | Brian Jensen |
| Finnur Jensen | Tummas Guttesen | Leivur Simonsen |
| Tórarin Hentze | Mikkel Lohse | Lasse Weihe |
| Alexandur Hentze | Bjørn Thorsteinsson | |
| Hans Jacob Thomsen | Edmund á Borg | |
Støðan 1.deild
| Nr. | Lið | d | Stig |
| 1. | FC Suðuroy | 27 | 70 |
| 2. | TB | 27 | 61 |
| 3. | AB | 27 | 61 |
| 4. | Skála | 27 | 40 |
| 5. | NSÍ | 27 | 38 |
| 6. | HB | 27 | 33 |
| 7. | Víkingur | 27 | 31 |
| 8. | EB/Streymur | 27 | 31 |
| 9. | FC Hoyvík | 27 | 26 |
| 10. | 07 Vestur | 27 | 0 |
Máltindurin
| 1.deild | mál |
| Jan Laursen | 8 |
| Bogi á Borg | 4 |
| Eyðun Højgaard | 4 |
| Jørgin Meitilberg | 3 |
| Jónar Dahl | 3 |
| Ken Nónklett | 3 |
| Tony Rasmussen | 2 |
| Jón Brekku | 2 |
| Jákup Lamhauge | 2 |
| Jákup Martin Joensen | 2 |
| Súni Fríði Johannesen | 2 |
| Sunnleif Jacobsen | 1 |
| Høgni Warberg | 1 |
| 2.deild | mál |
| Tróndur Arge | 3 |
| Allan Enghamar | 3 |
| Eyðun Højgaard | 2 |
| Jákup Lamhauge | 2 |
| Jákup Martin Joensen | 1 |
| Alexandur Hentze | 1 |
| Jan Berg Jørgensen | 1 |
| Áki Mortensen | 1 |
| John Eystberg | 1 |
| Leivur Simonsen | 1 |
| Ken Nónklett | 1 |
| Jan Laursen | 1 |
| Hans Jacob Thomsen | 1 |

